Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 28 von 28 für Vorname beginnt mit ELISE UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Elise Auguste | I500023 | geb. 14 Jan 1870 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 2 | BACHMANN, Elise Emilia | I504496 | geb. 15 Apr 1883 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 3 | BACHMANN, Elise Maria | I502555 | geb. 10 Dez 1874 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 4 | BAUM, Elise | I503772 | geb. 28 Dez 1874 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| 5 | BECKER, Elise Luise | I505508 | geb. 11 Aug 1878 | Eschwege, Hessen, Deutschland |
| 6 | BECKER, Elise Margaretha | I501138 | geb. 19 Aug 1881 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
| 7 | BOTT, Elise | I500890 | geb. 14 Dez 1878 | Grebenau, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 8 | DE BEAUCLAIR, Elise Dorothea | I504782 | geb. 11 Apr 1815 | Usingen,Hessen, Deutschland |
| 9 | DÖLLE, Elise | I501418 | geb. 31 Dez 1889 | Niederhone, Hesse, Germany |
| 10 | ENGEL, Elise | I500297 | geb. 14 Okt 1859 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 11 | ENGELMOHR, Elise Augusta | I505818 | geb. 30 Apr 1896 | Walburg, Hessen, Deutschland |
| 12 | FISCHER, Elise Engel | I502896 | geb. 20 Okt 1893 | Hollstein, Werra-Meißner-Kreis, Hessen |
| 13 | HABICHT, Elise Bertha | I500745 | geb. 25 Aug 1913 | Lauterbach, Hessen, Deutschland |
| 14 | HOFFMANN, Elise Katharine Wilhelmine | I500929 | geb. 2 Sep 1897 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | JAKOB, Elise Katharina | I500247 | geb. 12 Jul 1913 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 16 | KÖBERICH, Elise Marie | I502223 | geb. 7 Mrz 1882 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 17 | KOBOLD, Elise | I502556 | geb. 24 Aug 1855 | Niederdünzebach, Hesse, Germany |
| 18 | KRINGEL, Elise Bertha | I502211 | geb. 28 Jul 1900 | Schwebda, Hesse, Germany |
| 19 | LUCKHARDT, Elise Luise | I502016 | geb. 9 Dez 1883 | Jestädt, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | MARK, Elise | I500690 | geb. 6 Jan 1900 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 21 | MARK, Elise | I502067 | geb. 15 Jan 1915 | Datterode, Eschwege, Hesse-Nassau, Prussia, Germany |
| 22 | PRENNTZELL, Elise Barbara Bertha | I504471 | geb. 19 Jan 1913 | Eitra, Bad Hersfeld, Hessen, Deutschland |
| 23 | RECKELKAMM, Elise Luise | I500832 | geb. 7 Apr 1900 | Vockerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | RECKELKAMM, Elise Wilhelmine | I503830 | geb. 29 Mrz 1893 | Vockerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | REITZ, Elise | I503285 | geb. 13 Apr 1911 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 26 | SCHÄFER, Elise | I502731 | geb. 5 Dez 1844 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| 27 | SCHMERBACH, Elise Emma | I501531 | geb. 20 Okt 1877 | Frieda, Hessen, Deutschland |
| 28 | SIPPEL, Elise | I26 | geb. 17 Apr 1880 | Datterode Nr. 84, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)