Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 50 von 101 für Vorname beginnt mit FRIEDRICH UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELS, Friedrich Wilhelm | I504153 | geb. 11 Apr 1845 | Esenshamm, Niedersachsen, Deutschland |
| 2 | ADERHOLD, Friedrich | I504097 | geb. 24 Sep 1812 | Jestädt, Hessen, Deutschland |
| 3 | AVENARIUS, Friedrich Franz | I505661 | geb. 20 Jul 1829 | Sooden, Hessen, Deutschland |
| 4 | AVENARIUS, Friedrich Heinrich August | I505659 | geb. 20 Jan 1860 | Allendorf, Hessen, Deutschland |
| 5 | BACHMANN, Friedrich | I504121 | geb. 12 Mai 1832 | Weißenhasel, Hessen, Deutschland |
| 6 | BAUM, Friedrich Wilhelm | I502170 | geb. 20 Sep 1893 | Röhrda, Hessen, Deutschland |
| 7 | BECK, Friedrich | I505352 | geb. 22 Jul 1839 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 8 | BECK, Friedrich | I504532 | geb. 14 Apr 1921 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| 9 | BECK, Friedrich August | I500891 | geb. 19 Nov 1873 | Alberode, Hessen, Deutschland |
| 10 | BECK, Friedrich Wilhelm | I501144 | geb. 18 Jun 1871 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| 11 | BENDER, Friedrich Bernhardt Carl | I504642 | geb. 18 Feb 1878 | Spangenberg, Hessen, Deutschland |
| 12 | BENDER, Friedrich Wilhelm | I504640 | geb. 5 Mrz 1883 | Spangenberg, Hessen, Deutschland |
| 13 | BEYER, Friedrich Heinrich | I44 | geb. 4 Jun 1898 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| 14 | BRACK, Friedrich Conrad | I501822 | geb. 17 Mrz 1877 | Herleshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | BRÜSSLER, Friedrich | I503845 | geb. 20 Aug 1846 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | BRÜSSLER, Friedrich | I502057 | geb. 26 Jul 1883 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 17 | BRÜSSLER, Friedrich | I501403 | geb. 22 Aug 1895 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 18 | BRÜSSLER, Friedrich Wihelm | I504738 | geb. 9 Jan 1876 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 19 | BRÜSSLER, Friedrich Wilhelm | I503841 | geb. 12 Jan 1918 | Heringen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 20 | CARMESIN, Friedrich | I505776 | geb. 1656 | |
| 21 | CARMESIN, Friedrich | I503026 | geb. 5 Okt 1735 | Pölitz, Randow, Pommern, Preußen, Deutschland |
| 22 | DE BEAUCLAIRE, Friedrich Ludwig | I504785 | geb. 9 Nov 1822 | Usingen,Hessen, Deutschland |
| 23 | DIKTY, Friedrich | I501084 | geb. | Seedanzig, Ermland-Masuren, Polen |
| 24 | DIKTY, Friedrich | I501086 | geb. 1776 | Seedanzig, Ermland-Masuren, Polen |
| 25 | DIKTY, Friedrich | I501043 | geb. 15 Mrz 1847 | Seedanzig, Ermland-Masuren, Polen |
| 26 | DIKTY, Friedrich | I501033 | geb. 16 Mrz 1873 | Seedanzig, Ermland-Masuren, Polen |
| 27 | DIKTY, Friedrich Ernst | I500381 | geb. 13 Jan 1916 | Alt Gisöwen, Kreis Ortelsburg , Ermland-Masuren, Polen |
| 28 | EBERTH, Friedrich | I502746 | geb. 10 Okt 1874 | Albungen, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | EBERTH, Friedrich Nikolaus | I502743 | geb. 8 Feb 1869 | Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 30 | EISENTRÄGER, Friedrich | I503891 | geb. 20 Aug 1921 | Dassel, Northeim, Niedersachsen, Deutschland |
| 31 | EISENTRÄGER, Friedrich Wilhelm | I503017 | geb. 27 Jan 1887 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | EISENTRÄGER, Friedrich Wilhelm | I500772 | geb. 1 Mrz 1894 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 33 | EMMELUTH, Friedrich August | I503311 | geb. 10 Jan 1880 | Quentel, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 34 | ESCHSTRUTH, Friedrich | I504295 | geb. 13 Mrz 1832 | Richelsdorf, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 35 | FERNAU, Friedrich | I504881 | geb. 19 Apr 1817 | Hoheneiche, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 36 | FISCHBACH, Friedrich | I500062 | geb. 14 Jan 1806 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 37 | FISCHER, Friedrich Wilhelm | I502870 | geb. 26 Nov 1836 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | FISCHER, Friedrich Wilhelm | I502875 | geb. 19 Nov 1856 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen |
| 39 | FISCHER, Friedrich Wilhelm | I504660 | geb. 8 Feb 1908 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 40 | FREMDER, Friedrich | I504303 | geb. 29 Apr 1841 | Hoof, Kassel, Hessen, Deutschland |
| 41 | GERLACH, Friedrich | I504128 | geb. 22 Aug 1855 | Kammerbach, Hessen, Deutschland |
| 42 | GROTKASTEN, Friedrich | I501816 | geb. 30 Mai 1913 | Erkerode, Wolfenbüttel, Niedersachsen |
| 43 | HARTMANN, Friedrich Bernhard | I23 | geb. 20 Mai 1874 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 44 | HARTMANN, Friedrich Bernhard | I500178 | geb. 14 Sep 1894 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 45 | HARTMANN, Friedrich Johannes | I503911 | geb. 7 Jul 1873 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 46 | HEGEMANN, Friedrich | I502229 | geb. 1780 | Saatzig, Pomerania, Prussia, Germany |
| 47 | HELLWIG, Friedrich | I505678 | geb. 10 Feb 1794 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 48 | HENTRICH, Friedrich Wilhelm | I503625 | geb. 2 Sep 1881 | Schwebda, Hessen, Deutschland |
| 49 | HERWIG, Friedrich Johannes | I505467 | geb. 20 Aug 1848 | Frieda, Hessen, Deutschland |
| 50 | HOHMEIER, Friedrich Wilhelm | I505366 | geb. 26 Jul 1925 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)