Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 47 von 47 für Nachname ist gleich BRÜSSLER UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRÜSSLER, Anna Barbara | I504734 | geb. 17 Feb 1887 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 2 | BRÜSSLER, Anna Catharina | I505834 | geb. 4 Sep 1767 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 3 | BRÜSSLER, Anna Luise | I505474 | geb. 21 Mrz 1891 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 4 | BRÜSSLER, Anna Margaretha | I501386 | geb. 4 Mrz 1876 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 5 | BRÜSSLER, Anna Margaretha Franziska | I501406 | geb. 4 Dez 1904 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 6 | BRÜSSLER, Anna Martha | I501398 | geb. 28 Nov 1898 | Datterode, Haus Nr. 107/St. A. Wichmannshausen |
| 7 | BRÜSSLER, Barbara Luise | I502053 | geb. 31 Dez 1902 | Datterode, Haus Nr. 107 |
| 8 | BRÜSSLER, Christine | I503843 | geb. 21 Okt 1920 | Heringen, Hersfeld, Hessen, Deutschland |
| 9 | BRÜSSLER, Christoph | I501391 | geb. 21 Feb 1842 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| 10 | BRÜSSLER, Cyriakus | I502058 | geb. 12 Feb 1887 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 11 | BRÜSSLER, Cyriakus Balthasar | I505060 | geb. 7 Mrz 1867 | Grandenborn, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 12 | BRÜSSLER, Elfriede Minna Luise | I501419 | geb. 14 Feb 1926 | Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
| 13 | BRÜSSLER, Elisabeth | I502367 | geb. 12 Nov 1859 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 14 | BRÜSSLER, Elisabeth | I504735 | geb. 7 Nov 1877 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | BRÜSSLER, Eva Elisabeth | I501404 | geb. 24 Sep 1898 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | BRÜSSLER, Friedrich | I503845 | geb. 20 Aug 1846 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 17 | BRÜSSLER, Friedrich | I502057 | geb. 26 Jul 1883 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 18 | BRÜSSLER, Friedrich | I501403 | geb. 22 Aug 1895 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 19 | BRÜSSLER, Friedrich Wihelm | I504738 | geb. 9 Jan 1876 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | BRÜSSLER, Friedrich Wilhelm | I503841 | geb. 12 Jan 1918 | Heringen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 21 | BRÜSSLER, Georg Friedrich | I501394 | geb. 21 Okt 1801 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 22 | BRÜSSLER, Georg Friedrich | I501382 | geb. 26 Jun 1833 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 23 | BRÜSSLER, Georg Friedrich | I504728 | geb. 11 Dez 1900 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 24 | BRÜSSLER, George Friedrich | I501385 | geb. 8 Okt 1873 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 25 | BRÜSSLER, George Friedrich | I502055 | geb. 7 Mai 1878 | Datterode, Haus Nr. 35 1/2 |
| 26 | BRÜSSLER, Heinrich | I501401 | geb. 2 Sep 1891 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 27 | BRÜSSLER, Johann Carl | I501407 | geb. 5 Nov 1907 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 28 | BRÜSSLER, Johann Georg | I504733 | geb. 5 Jan 1880 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | BRÜSSLER, Johann Heinrich | I505061 | geb. 21 Mrz 1893 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 30 | BRÜSSLER, Johann Heinrich | I502052 | geb. 17 Mrz 1899 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 31 | BRÜSSLER, Johannes | I501409 | geb. 27 Nov 1834 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 32 | BRÜSSLER, Johannes | I501383 | geb. 30 Sep 1865 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 33 | BRÜSSLER, Johannes | I501402 | geb. 10 Jul 1893 | Datterode, Haus Nr. 138 |
| 34 | BRÜSSLER, Johannes Friedrich | I501384 | geb. 10 Nov 1870 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 35 | BRÜSSLER, Johannes Friedrich | I501421 | geb. 4 Mrz 1922 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 36 | BRÜSSLER, Johannes Wilhelm | I503844 | geb. 2 Nov 1921 | Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 37 | BRÜSSLER, Karl Wilhelm | I504736 | geb. 14 Jun 1884 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | BRÜSSLER, Karl Wilhelm | I503842 | geb. 30 Jan 1919 | Heringen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 39 | BRÜSSLER, Katharine Elise | I501392 | geb. 22 Mrz 1871 | Hombruch Kreis Dortmund |
| 40 | BRÜSSLER, Margaretha Katharina | I505147 | geb. 12 Jun 1881 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 41 | BRÜSSLER, Margarethe Elisabeth | I501410 | geb. 1 Mrz 1844 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 42 | BRÜSSLER, Maria Louisa | I505475 | geb. 28 Mai 1896 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 43 | BRÜSSLER, Martha Elisabeth | I501405 | geb. 28 Jun 1900 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 44 | BRÜSSLER, Martha Maria | I502056 | geb. 4 Sep 1880 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 45 | BRÜSSLER, Robert Friedrich Wilhelm Karl | I501393 | geb. 23 Jun 1873 | Methler, Kreis Hamm, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 46 | BRÜSSLER, Robert Karl | I501397 | geb. 1 Okt 1896 | Datterode, Haus Nr. 94 |
| 47 | BRÜSSLER, Stephan | I505472 | geb. 22 Mrz 1831 | Grandenborn, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)